MICCLAN
Tableta PC industrial serie TK10
Tableta PC industrial serie TK10
Envío gratis
Plazo de entrega: 5-10 días laborables
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
La tableta robusta con Windows de grado industrial Micclan serie TK10 aporta versatilidad y facilidad de uso a nuestra línea de tabletas de 10.1" para uso industrial y comercial. La serie TK6 cuenta con las siguientes mejoras respecto a la RT106 estándar: 8 GB de memoria, 128 GB/256 GB de almacenamiento interno y funciona con el sistema operativo Windows. Esta tableta robusta no solo cuenta con las certificaciones IP67 y NEMA4 de resistencia al polvo y al agua, sino que su carcasa robusta también ofrece resistencia a caídas y vibraciones. Esta tableta multifuncional cuenta con una salida HDMI y un puerto USB-C compatible con vídeo a través de USB-C, lo que permite la conexión simultánea de hasta dos monitores externos o pantallas táctiles, lo que la convierte en la compañera perfecta de nuestra línea de pantallas robustas, con o sin pantalla táctil. Además, incorpora compatibilidad con redes celulares 3G/4G LTE, Wi-Fi 802.11 A/B/G/N/AC y Bluetooth 5.0, lo que la hace ideal para prácticamente cualquier aplicación militar, policial, automotriz, etc. Aplicación telemática industrial y móvil. La serie TK6 cuenta con una batería intercambiable de 5000 mAh que proporciona horas y horas de uso antes de necesitar recarga.
Características principales | IP67, pantalla IPS de 10,1" + Intel N5100 + RAM: 8 GB + ROM: 128 GB/256 GB + Wi-Fi 2,4 G y 5 G de doble banda + 1000 Mbps + RS-232 (DB9) + USB 3.0 + Tipo-C + Compatible con Windows 10 Pro | |||||
Configuración física estándar del sistema: | ||||||
Tipo | Detalles | Descripciones | ||||
Formulario del producto | Factor de forma | Tablet PC robusta con certificación IP67 | ||||
Dimensiones | 284*189*25 mm | |||||
Peso | 1100 gramos | |||||
Pantalla LCD | Tamaño de la pantalla | 10.1", IPS, 350 nits | ||||
Resolución de pantalla | 1200×1920 | |||||
TP | Módulo táctil | G+G Multi-Touch (pantalla capacitiva de 10 puntos) | ||||
Batería | Tipo | polímero de litio recargable | ||||
Capacidad | 6000 mAh/7,6 V | |||||
Tiempo de trabajo | aproximadamente 10 horas (visualización de video local FHD) | |||||
Configuración del hardware del sistema: | ||||||
Tipo | Detalles | Descripciones | ||||
UPC | Tipo | Intel® Celeron® N5100 | ||||
Velocidad | 1,1 GHz ~ 2,8 GHz, cuatro núcleos | |||||
GPU | Tipo | Gráficos Intel UHD | ||||
Memoria | Capacidad | LPDDR3 de 8 GB | ||||
Almacenamiento | eMMC | 128 GB | ||||
Cámara | Frente | 5MP | ||||
Trasero | 8MP, enfoque automático | |||||
Vocero | Incorporado | 8Ω/1W*1 pieza a prueba de agua | ||||
Micrófono | Incorporado | Sí | ||||
Sensor G | Incorporado | Sí | ||||
Conexiones de red: | ||||||
Tipo | Detalles | Descripciones | ||||
Wi-Fi | Incorporado | WIFI 802.11a/b/g/n 2,4 G y 5 GHz de doble banda | ||||
Bluetooth | Incorporado | Bluetooth 4.2 | ||||
4G LTE | Incorporado | LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A GSM: B3/B8 |
||||
GPS | Incorporado | GPS | ||||
Huella dactilar | Incorporado | Opcional | ||||
Otras funciones | ||||||
Lectores de códigos QR | Opcional | Compatible con escáneres 1D/2D | ||||
NFC | Opcional | ISO/IEC 14443 Tipo A y B/15693 | ||||
Configuración de la interfaz: | ||||||
Tipo | Detalles | Descripciones | ||||
Interfaz USB | Tipo C | ×1 pieza; USB 3.0 | ||||
USB A | ×1 pieza; USB 3.0 | |||||
Lector de tarjetas SD/TF | Lector de tarjetas TF | ×1 unidad (hasta 256 GB) | ||||
Ranura para tarjeta SIM | Ranura SIM para 4G LTE | ×1 pieza (tarjeta micro SIM) | ||||
Conector de audio | Auriculares estándar de 3,5 mm + micrófono | ×1 pieza | ||||
HDMI | Micro HDMI 2.0 | ×1 pieza | ||||
Conector de CC | CC 3,5 mm | ×1 pieza | ||||
Puerto COM | DB9 (RS232) | ×1 pieza | ||||
Red Ethernet | RJ-45 | x1 pieza; 1000 Mbps | ||||
PIN POGO | 12 pines | ×1 pieza (carga/datos/teclado) | ||||
Enchufe de aviación | Soporte personalizado (opcional) | ×1 unidad (opcional: RS232/USB/CAN BUS) | ||||
Interruptor de botón: | ||||||
Tipo | Detalles | Descripciones | ||||
Fuerza | Encendido/Apagado | ×1 pieza | ||||
Volumen | Abajo/Arriba | ×1 pieza | ||||
Tecla de acceso rápido | Tecla F | ×1 tecla de acceso directo | ||||
Personalizar clave | Tecla P | ×1 pieza; Función personalizada | ||||
Accesorios principales: | ||||||
Tipo | Detalles | Descripciones | ||||
Adaptador de corriente | CC 19 V/3 A | ×1 pieza | ||||
Manual del usuario | Manual del usuario | ×1 pieza | ||||
Correas de asa | Correas de asa y cierre de mano | ×1 pieza | ||||
Configuración del software: | ||||||
Tipo | Detalles | Descripciones | ||||
Sistema operativo | Ventanas 10 | Windows Pro/Home/IOT (opcional) | ||||
Ambiente: | ||||||
Temperatura | Temperatura de funcionamiento | -5 ° C ~ 50 ° C | ||||
Temperatura de almacenamiento | -30 ° C ~ 70 ° C (Restaurar a la temperatura de funcionamiento 2 horas antes de su uso) | |||||
Humedad | Humedad de funcionamiento | 35% ~ 80% de humedad relativa, sin condensación | ||||
Humedad de almacenamiento | 20% ~ 95% de humedad relativa, sin condensación | |||||
Proceso de dar un título: | ||||||
IP67 | Certificación IP67 | Sí |
Compartir



