MICCLAN
Tablette PC industrielle série TK10
Tablette PC industrielle série TK10
Livraison gratuite
Délai de livraison : 5 à 10 jours ouvrables
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
La tablette PC Windows durcie Micclan série TK10 de qualité industrielle apporte polyvalence et ergonomie à notre gamme de tablettes PC 10,1 pouces de qualité industrielle et commerciale. La série TK6 bénéficie des améliorations suivantes par rapport à la RT106 standard : 8 Go de mémoire, 128 Go/256 Go de stockage interne et fonctionne sous Windows. Cette tablette durcie est non seulement certifiée IP67 et NEMA4 pour sa résistance à la poussière et à l'eau, mais son boîtier renforcé offre également une résistance aux chutes et aux vibrations. Cette tablette multifonctionnelle dispose d'une sortie HDMI et d'un port USB-C prenant en charge la vidéo via USB-C, permettant ainsi de connecter jusqu'à deux moniteurs externes ou écrans tactiles simultanément. Elle est ainsi le complément idéal de notre gamme d'écrans durcis, tactiles ou non. Elle intègre également la prise en charge cellulaire 3G/4G LTE, le Wi-Fi 802.11 A/B/G/N/AC et le Bluetooth 5.0, ce qui la rend idéale pour la plupart des applications militaires, policières, automobiles, industrielles et… application télématique mobile. La série TK6 est alimentée par une batterie interchangeable de 5000 mAh qui offre des heures et des heures d'utilisation avant de nécessiter une recharge.
Caractéristiques principales | Écran IPS 10,1" IP67 + Intel N5100 + RAM : 8 Go + ROM : 128 Go/256 Go + Wi-Fi double bande 2,4 G et 5 G + 1 000 Mbps + RS-232 (DB9) + USB 3.0 + Type-C + Compatible avec Windows 10 Pro | |||||
Configuration physique standard du système : | ||||||
Taper | Détails | Descriptions | ||||
Formulaire du produit | Facteur de forme | Tablette PC robuste IP67 | ||||
Dimensions | 284*189*25mm | |||||
Poids | 1100g | |||||
écran LCD | Taille de l'écran | 10,1", IPS, 350 nits | ||||
Résolution de l'écran | 1200×1920 | |||||
TP | Module tactile | G+G Multi-Touch (écran capacitif 10 points) | ||||
Batterie | Taper | Batterie lithium-polymère rechargeable | ||||
Capacité | 6000 mAh/7,6 V | |||||
Temps de travail | environ 10 heures (affichage vidéo local FHD) | |||||
Configuration matérielle du système : | ||||||
Taper | Détails | Descriptions | ||||
processeur | Taper | Intel® Celeron® N5100 | ||||
Vitesse | 1,1 GHz à 2,8 GHz, quadruple cœur | |||||
GPU | Taper | Carte graphique Intel UHD | ||||
Mémoire | Capacité | 8 Go LPDDR3 | ||||
Stockage | eMMC | 128 Go | ||||
Caméra | Devant | 5MP | ||||
Arrière | 8MP, AF | |||||
Conférencier | Intégré | 8Ω/1W*1pcs avec étanchéité | ||||
Microphone | Intégré | Oui | ||||
Capteur G | Intégré | Oui | ||||
Connexions réseau : | ||||||
Taper | Détails | Descriptions | ||||
Wi-Fi | Intégré | WIFI 802.11a/b/g/n 2,4 GHz et 5 GHz double bande | ||||
Bluetooth | Intégré | Bluetooth 4.2 | ||||
4G LTE | Intégré | LTE FDD : B1/B3/B7/B8/B20/B28A GSM : B3/B8 |
||||
GPS | Intégré | GPS | ||||
Empreinte digitale | Intégré | Facultatif | ||||
Autres fonctions | ||||||
Scanners de codes QR | Facultatif | Prise en charge des scanners 1D/2D | ||||
NFC | Facultatif | ISO/CEI 14443 Type A et B/15693 | ||||
Configuration de l'interface : | ||||||
Taper | Détails | Descriptions | ||||
Interface USB | Type C | ×1 pièce;USB 3.0 | ||||
USB A | ×1 pièce;USB 3.0 | |||||
Lecteur de carte SD / TF | lecteur de carte TF | ×1 pièce (jusqu'à 256 Go) | ||||
Emplacement pour carte SIM | Emplacement SIM pour 4G LTE | ×1pcs (carte Micro SIM) | ||||
Prise audio | Casque standard 3,5 mm + microphone | ×1 pièces | ||||
HDMI | Micro HDMI 2.0 | ×1 pièces | ||||
Prise CC | DC 3,5 mm | ×1 pièces | ||||
Port COM | DB9 (RS232) | ×1 pièces | ||||
Réseau Ethernet | RJ-45 | x1pcs;1000Mbps | ||||
PIN POGO | 12 broches | ×1pcs (Charge/Données/Clavier) | ||||
Prise aviation | Support personnalisé (facultatif) | ×1 pièce (en option : RS232/USB/CAN BUS) | ||||
Interrupteur à bouton : | ||||||
Taper | Détails | Descriptions | ||||
Pouvoir | Marche/Arrêt | ×1 pièces | ||||
Volume | Bas/Haut | ×1 pièces | ||||
Raccourci clavier | touche F | ×1 pièce ; touche de raccourci | ||||
Personnaliser la clé | touche P | ×1pcs;Fonction de personnalisation | ||||
Principaux accessoires : | ||||||
Taper | Détails | Descriptions | ||||
Adaptateur secteur | CC 19 V/3 A | ×1 pièces | ||||
Manuel de l'utilisateur | Manuel de l'utilisateur | ×1 pièces | ||||
Sangles de poignée | Sangles de poignée et fermoir à main | ×1 pièces | ||||
Configuration du logiciel : | ||||||
Taper | Détails | Descriptions | ||||
Système opérateur | Windows 10 | Windows Pro/Home/IOT (en option) | ||||
Environnement: | ||||||
Température | Température de fonctionnement | -5 ° C ~ 50 ° C | ||||
Température de stockage | -30 o C ~ 70 o C (Rétablir la température de fonctionnement 2 heures avant utilisation) | |||||
Humidité | Humidité de fonctionnement | 35 % ~ 80 % d'humidité relative, sans condensation | ||||
Humidité de stockage | 20 % ~ 95 % d'humidité relative, sans condensation | |||||
Certification: | ||||||
IP67 | Certification IP67 | Oui |
Partager



